1. 
      <track id="hbduk"></track>
      <tr id="hbduk"></tr>

    2. <td id="hbduk"></td>

      山東成分股漲跌排行榜

      序號 代碼 名稱 昨收 今開 最高 最低 漲跌幅 成交量(手) 成交額(萬元) 股吧
      1 688191 智洋創新 15.17 15.8 18.2 15.8 19.97% 56894.0 10106.1392 股吧
      2 301209 聯合化學 23.61 23.48 26.55 23.48 10.89% 46758.0 11932.4688 股吧
      3 600385 退市金泰 1.09 1.1 1.2 1.09 10.09% 56247.0 655.4797 股吧
      4 002073 軟控股份 6.47 6.5 7.12 6.47 10.05% 550713.0 38505.536 股吧
      5 003033 征和工業 28.78 28.63 31.66 28.58 10.01% 14871.0 4564.079 股吧
      6 603190 亞通精工 30.78 30.63 33.86 30.21 10.01% 105992.0 34303.5776 股吧
      7 002526 山東礦機 2.64 2.64 2.9 2.62 9.85% 780485.0 21857.77 股吧
      8 300779 惠城環保 50.59 50.59 55.8 49.81 9.63% 54628.0 29241.4368 股吧
      9 301199 邁赫股份 23.61 23.38 25.8 23.37 8.85% 41196.0 10367.3064 股吧
      10 301456 盤古智能 36.3 36.28 39.34 36.25 8.37% 69064.0 26469.5408 股吧
      11 600529 山東藥玻 23.9 24.96 26.28 24.25 8.37% 232596.0 58912.42 股吧
      12 301320 豪江智能 18.7 18.57 20.3 18.57 8.34% 75382.0 14951.37 股吧
      13 301185 鷗瑪軟件 24.27 24.32 26.24 24.18 7.95% 64056.0 16373.8016 股吧
      14 688681 科匯股份 13.47 13.47 14.6 13.32 7.94% 20794.0 2962.9958 股吧
      15 300690 雙一科技 14.58 14.6 15.79 14.58 7.68% 49311.0 7596.944 股吧
      16 688021 奧福環保 22.83 22.83 24.65 22.65 7.62% 12212.0 2933.098 股吧
      17 300848 美瑞新材 19.71 20.1 21.4 20.02 7.56% 38777.0 8111.795 股吧
      18 001260 坤泰股份 19.38 19.62 20.98 19.4 7.53% 34895.0 7164.4216 股吧
      19 002355 興民智通 6.04 5.97 6.64 5.97 7.45% 1176020.0 75252.79 股吧
      20 688002 睿創微納 48.6 48.68 52.52 48.35 7.2% 76348.0 38868.29 股吧
      21 300993 玉馬遮陽 10.51 10.7 11.29 10.5 7.14% 62645.0 6913.396 股吧
      22 301020 密封科技 18.8 18.97 20.15 18.93 7.07% 22141.0 4381.9836 股吧
      23 688139 海爾生物 38.84 38.78 41.78 38.78 7.03% 45454.0 18576.61 股吧
      24 301022 海泰科 24.8 25.0 26.62 24.69 7.02% 32918.0 8565.344 股吧
      25 605016 百龍創園 21.5 21.9 23.16 21.27 6.98% 20658.0 4641.5464 股吧
      26 301292 ??菩略?/a> 20.96 20.69 22.46 20.6 6.92% 62644.0 13678.856 股吧
      27 301498 乖寶寵物 43.77 43.05 46.86 43.0 6.9% 71008.0 32357.0944 股吧
      28 002890 弘宇股份 13.01 13.01 13.93 12.97 6.84% 21693.0 2958.8762 股吧
      29 301262 ??垂煞?/a> 28.73 28.47 30.86 28.47 6.82% 90716.0 27393.3024 股吧
      30 300391 長藥控股 6.14 6.11 6.58 6.1 6.68% 93840.0 5980.0676 股吧
      31 603638 艾迪精密 16.55 16.57 17.78 16.5 6.65% 39194.0 6818.9064 股吧
      32 301299 卓創資訊 87.0 87.02 96.5 87.02 6.54% 67154.0 62393.35 股吧
      33 688557 蘭劍智能 33.56 33.56 35.88 33.33 6.5% 13992.0 4894.91 股吧
      34 688501 青達環保 17.84 17.72 19.12 17.72 6.45% 17513.0 3261.1954 股吧
      35 688579 山大地緯 13.18 13.07 14.14 13.0 6.45% 187067.0 25833.15 股吧
      36 301337 亞華電子 33.05 32.51 35.22 32.01 6.44% 81767.0 28118.7872 股吧
      37 300443 金雷股份 27.26 27.45 29.05 27.35 6.31% 72655.0 20714.1984 股吧
      38 300786 國林科技 14.74 14.73 15.78 14.7 6.31% 29548.0 4545.9504 股吧
      39 300654 世紀天鴻 10.33 10.12 11.05 10.01 6.29% 243077.0 26223.0976 股吧
      40 002270 華明裝備 11.47 11.46 12.2 11.38 6.28% 134997.0 16130.7472 股吧
      41 002921 聯誠精密 13.66 13.68 14.55 13.61 6.22% 52789.0 7547.7944 股吧
      42 300594 朗進科技 22.1 22.1 23.54 21.81 6.2% 16991.0 3915.3948 股吧
      43 688190 云路股份 68.0 68.93 72.5 68.06 6.18% 4491.0 3199.3446 股吧
      44 301188 力諾特玻 12.48 12.51 13.27 12.45 6.17% 68240.0 8861.145 股吧
      45 688136 科興制藥 16.24 16.38 17.23 16.22 6.1% 14737.0 2497.7052 股吧
      46 688035 德邦科技 46.23 46.22 49.2 45.12 5.95% 22793.0 10748.488 股吧
      47 300830 金現代 8.2 8.22 8.68 8.22 5.85% 87395.0 7464.146 股吧
      48 002871 偉隆股份 11.07 11.12 11.77 10.96 5.78% 30719.0 3544.9196 股吧
      49 002810 山東赫達 16.41 16.5 17.37 16.37 5.73% 50632.0 8615.938 股吧
      50 301015 百洋醫藥 21.68 22.05 23.12 21.69 5.72% 46953.0 10665.8672 股吧
      51 688331 榮昌生物 61.3 60.32 64.88 59.59 5.69% 20311.0 12716.4168 股吧
      52 002283 天潤工業 6.34 6.31 6.71 6.28 5.68% 218433.0 14415.6944 股吧
      53 688677 海泰新光 46.01 45.85 49.25 45.26 5.67% 31377.0 14977.8032 股吧
      54 300950 德固特 17.85 17.71 18.91 17.71 5.66% 38995.0 7260.734 股吧
      55 688234 天岳先進 51.32 51.16 54.7 50.4 5.57% 38294.0 20374.05 股吧
      56 300677 英科醫療 19.7 19.7 20.86 19.7 5.48% 93401.0 19088.2416 股吧
      57 688455 科捷智能 12.75 12.39 13.48 12.39 5.41% 16025.0 2114.6148 股吧
      58 000811 冰輪環境 15.96 15.88 16.9 15.88 5.39% 92130.0 15315.824 股吧
      59 000682 東方電子 8.11 8.1 8.6 8.1 5.3% 147720.0 12441.08 股吧
      60 301281 科源制藥 43.8 43.31 46.87 42.8 5.3% 74846.0 33906.14 股吧
      61 603639 海利爾 16.98 17.29 17.97 17.01 5.3% 49510.0 8743.365 股吧
      62 002675 東誠藥業 13.61 13.55 14.47 13.54 5.29% 126153.0 17832.58 股吧
      63 600756 浪潮軟件 14.05 14.29 14.87 14.05 5.2% 93543.0 13654.4336 股吧
      64 000880 濰柴重機 9.65 9.67 10.21 9.67 5.08% 46947.0 4724.12 股吧
      65 300840 酷特智能 13.32 13.27 14.12 13.18 5.03% 126562.0 17539.0816 股吧
      66 002248 華東數控 7.76 7.8 8.18 7.74 5.03% 90595.0 7312.121 股吧
      67 600587 新華醫療 24.26 24.32 25.55 24.15 5.03% 115350.0 28867.9744 股吧
      68 000915 華特達因 29.9 29.85 31.48 29.75 4.98% 33831.0 10472.2512 股吧
      69 600766 *ST園城 11.56 11.58 12.14 11.58 4.84% 15866.0 1905.644 股吧
      70 300183 東軟載波 14.09 14.14 14.78 14.09 4.83% 41169.0 5987.1264 股吧
      71 000977 浪潮信息 36.91 36.92 39.25 36.23 4.8% 1066707.0 406610.5 股吧
      72 688087 英科再生 23.9 24.11 25.3 23.98 4.77% 21540.0 5350.417 股吧
      73 001300 三柏碩 11.6 11.65 12.23 11.56 4.74% 35674.0 4284.618 股吧
      74 300659 中孚信息 20.8 21.1 22.27 20.97 4.57% 101619.0 22011.152 股吧
      75 002088 魯陽節能 15.43 15.43 16.2 15.31 4.54% 35087.0 5552.414 股吧
      76 002485 *ST雪發 4.9 4.89 5.15 4.78 4.49% 42909.0 2125.3996 股吧
      77 600060 海信視像 21.15 21.09 22.13 21.0 4.49% 75688.0 16470.3488 股吧
      78 300224 正海磁材 11.24 11.19 11.83 11.19 4.45% 107530.0 12539.6224 股吧
      79 603586 金麒麟 13.86 13.83 14.5 13.83 4.4% 29070.0 4154.641 股吧
      80 603217 元利科技 20.65 20.6 21.65 20.6 4.36% 13130.0 2805.0926 股吧
      81 605100 華豐股份 14.59 14.59 15.23 14.59 4.25% 14947.0 2249.9068 股吧
      82 688556 高測股份 47.34 47.05 49.57 46.9 4.14% 50194.0 24435.8624 股吧
      83 300583 賽托生物 18.74 18.63 19.56 18.63 4.06% 32757.0 6311.1292 股吧
      84 300479 神思電子 17.35 17.32 18.18 17.31 4.03% 52429.0 9394.662 股吧
      85 000957 中通客車 9.95 9.9 10.4 9.89 4.02% 374296.0 38318.3072 股吧
      86 300653 正海生物 29.41 29.41 30.77 29.3 4.01% 23494.0 7110.707 股吧
      87 688663 新風光 29.3 29.25 30.58 28.93 3.99% 29398.0 8833.521 股吧
      88 300321 同大股份 16.92 16.91 17.63 16.82 3.96% 13166.0 2287.3188 股吧
      89 000498 山東路橋 6.57 6.7 6.85 6.67 3.96% 252093.0 17123.78 股吧
      90 301017 漱玉平民 18.11 17.84 18.88 17.84 3.92% 30407.0 5638.675 股吧
      91 002193 如意集團 6.13 6.07 6.37 6.05 3.92% 100339.0 6297.6696 股吧
      92 002643 萬潤股份 16.72 16.88 17.59 16.66 3.89% 59894.0 10383.4976 股吧
      93 605001 威奧股份 6.42 6.35 6.67 6.33 3.89% 132250.0 8639.5224 股吧
      94 603755 日辰股份 28.45 28.4 29.67 28.3 3.87% 11519.0 3363.2936 股吧
      95 603102 百合股份 43.37 43.46 45.1 43.26 3.85% 12465.0 5562.4136 股吧
      96 600319 亞星化學 4.95 4.97 5.15 4.95 3.84% 43033.0 2193.022 股吧
      97 002595 豪邁科技 31.1 31.03 32.47 30.9 3.83% 30145.0 9645.6136 股吧
      98 300699 光威復材 26.98 27.12 28.19 26.86 3.82% 67027.0 18606.2992 股吧
      99 600986 浙文互聯 5.76 5.8 5.99 5.79 3.82% 297515.0 17605.9584 股吧
      100 002805 豐元股份 16.03 16.02 16.66 15.88 3.81% 56627.0 9299.704 股吧
      101 301439 泓淋電力 16.13 16.08 16.84 16.08 3.78% 57364.0 9521.2584 股吧
      102 300099 精準信息 5.89 5.91 6.13 5.9 3.74% 78638.0 4773.4424 股吧
      103 600180 瑞茂通 5.9 5.82 6.2 5.82 3.73% 472473.0 28468.192 股吧
      104 301158 德石股份 18.28 18.28 18.99 18.13 3.72% 114612.0 21481.9952 股吧
      105 688161 威高骨科 36.97 37.01 38.65 36.76 3.71% 12664.0 4795.635 股吧
      106 002655 共達電聲 10.8 10.97 11.24 10.7 3.7% 58679.0 6504.3028 股吧
      107 002581 未名醫藥 16.78 16.78 17.55 16.61 3.69% 39233.0 6776.072 股吧
      108 600212 綠能慧充 7.88 7.81 8.34 7.79 3.68% 132375.0 10724.3632 股吧
      109 603836 海程邦達 13.47 13.4 14.01 13.3 3.64% 20368.0 2801.8388 股吧
      110 002117 東港股份 9.09 9.11 9.49 9.08 3.63% 95043.0 8893.833 股吧
      111 300285 國瓷材料 27.93 27.65 29.19 27.5 3.62% 61276.0 17507.8256 股吧
      112 301069 凱盛新材 20.77 20.63 21.6 20.58 3.61% 18202.0 3878.144 股吧
      113 002598 山東章鼓 10.02 10.01 10.4 9.97 3.59% 47754.0 4915.149 股吧
      114 002026 山東威達 8.66 8.64 9.0 8.64 3.58% 80192.0 7135.582 股吧
      115 603536 惠發食品 8.1 8.05 8.42 7.98 3.58% 91443.0 7572.273 股吧
      116 001331 勝通能源 16.61 16.62 17.4 16.45 3.55% 42249.0 7196.589 股吧
      117 605198 安德利 18.32 18.12 18.99 18.01 3.55% 16975.0 3174.5252 股吧
      118 300243 瑞豐高材 9.08 9.13 9.43 9.04 3.52% 34706.0 3225.8774 股吧
      119 605287 德才股份 18.12 18.11 18.77 18.08 3.48% 21889.0 4063.948 股吧
      120 603779 威龍股份 8.77 8.74 9.12 8.66 3.42% 115467.0 10381.7992 股吧
      121 603367 辰欣藥業 12.61 12.57 13.07 12.57 3.41% 59591.0 7672.472 股吧
      122 601019 山東出版 8.86 8.84 9.18 8.8 3.39% 100898.0 9150.574 股吧
      123 301296 新巨豐 14.4 14.42 14.88 14.26 3.33% 24544.0 3604.2388 股吧
      124 300308 中際旭創 111.5 113.0 121.0 109.53 3.31% 439491.0 504923.136 股吧
      125 600579 克勞斯 6.69 6.69 6.93 6.68 3.29% 35995.0 2469.698 股吧
      126 002379 宏創控股 4.34 4.35 4.53 4.31 3.23% 90704.0 4028.3256 股吧
      127 600898 ST美訊 3.12 3.08 3.26 3.06 3.21% 26970.0 856.2991 股吧
      128 001207 聯科科技 15.02 15.01 15.52 15.01 3.2% 14850.0 2289.9764 股吧
      129 002254 泰和新材 18.81 18.8 19.48 18.68 3.19% 58128.0 11143.9976 股吧
      130 002838 道恩股份 13.22 13.25 13.64 13.17 3.18% 35953.0 4857.172 股吧
      131 002339 積成電子 6.62 6.62 6.84 6.6 3.17% 93048.0 6300.65 股吧
      132 600777 新潮能源 2.56 2.56 2.64 2.55 3.13% 1665545.0 43333.28 股吧
      133 000506 中潤資源 4.86 4.87 5.13 4.74 3.09% 1257734.0 61642.8544 股吧
      134 002580 圣陽股份 8.53 8.51 8.83 8.5 3.05% 49679.0 4333.707 股吧
      135 300343 聯創股份 7.25 7.24 7.5 7.2 3.03% 209408.0 15527.7152 股吧
      136 600960 渤海汽車 3.63 3.62 3.75 3.59 3.03% 135179.0 5007.2824 股吧
      137 002241 歌爾股份 14.72 14.73 15.22 14.66 2.99% 604359.0 90868.27 股吧
      138 300001 特銳德 18.59 18.52 19.18 18.47 2.96% 117844.0 22373.328 股吧
      139 601966 玲瓏輪胎 22.0 21.98 22.73 21.81 2.95% 88346.0 19864.624 股吧
      140 603113 金能科技 8.16 8.24 8.49 8.18 2.94% 84924.0 7100.931 股吧
      141 603151 邦基科技 15.98 15.87 16.49 15.8 2.94% 19715.0 3212.9784 股吧
      142 002072 凱瑞德 6.15 6.16 6.38 6.09 2.93% 51313.0 3230.5956 股吧
      143 603739 蔚藍生物 13.37 13.34 13.79 13.28 2.92% 19600.0 2660.6602 股吧
      144 002899 英派斯 14.96 14.97 15.57 14.85 2.87% 41363.0 6352.669 股吧
      145 603029 天鵝股份 19.6 19.73 20.2 19.4 2.86% 42695.0 8542.951 股吧
      146 002363 隆基機械 6.71 6.68 6.91 6.67 2.83% 69687.0 4773.5676 股吧
      147 002111 威海廣泰 8.53 8.44 8.82 8.38 2.81% 44892.0 3898.8964 股吧
      148 603421 鼎信通訊 9.7 9.6 10.01 9.59 2.78% 24738.0 2444.162 股吧
      149 603187 海容冷鏈 17.25 17.15 17.79 17.15 2.78% 31105.0 5488.6044 股吧
      150 603026 勝華新材 49.8 49.36 51.34 49.27 2.77% 23915.0 12111.1888 股吧
      151 603577 匯金通 8.68 8.67 8.93 8.61 2.76% 15852.0 1399.2443 股吧
      152 002094 青島金王 3.73 3.74 3.84 3.69 2.68% 228849.0 8695.926 股吧
      153 300801 泰和科技 15.76 15.81 16.22 15.67 2.66% 20650.0 3310.8224 股吧
      154 688363 華熙生物 91.33 91.23 94.27 90.63 2.65% 22575.0 20999.8176 股吧
      155 600223 福瑞達 8.96 8.9 9.22 8.81 2.57% 130166.0 11744.7376 股吧
      156 603278 大業股份 10.92 10.96 11.32 10.89 2.56% 43035.0 4801.965 股吧
      157 002984 森麒麟 31.76 31.67 32.93 31.52 2.49% 37538.0 12196.6592 股吧
      158 603279 景津裝備 26.35 26.31 27.28 26.16 2.47% 36059.0 9723.03 股吧
      159 000416 *ST民控 2.04 2.02 2.09 1.97 2.45% 141544.0 2897.6112 股吧
      160 002746 仙壇股份 8.22 8.21 8.43 8.17 2.43% 171181.0 14250.5264 股吧
      161 300569 天能重工 7.12 7.11 7.3 7.05 2.39% 77210.0 5583.2476 股吧
      162 301149 隆華新材 10.55 10.56 10.82 10.54 2.37% 36838.0 3945.7708 股吧
      163 300821 東岳硅材 9.35 9.35 9.64 9.35 2.35% 38940.0 3707.1936 股吧
      164 301035 潤豐股份 74.01 74.0 76.15 73.91 2.32% 9048.0 6795.763 股吧
      165 300208 青島中程 7.82 7.85 8.01 7.75 2.3% 52941.0 4190.477 股吧
      166 300233 金城醫藥 17.95 17.94 18.44 17.92 2.28% 36362.0 6634.3304 股吧
      167 603182 嘉華股份 14.71 14.69 15.06 14.65 2.24% 18308.0 2735.6336 股吧
      168 300175 朗源股份 4.54 4.4 4.65 4.37 2.2% 156043.0 7149.269 股吧
      169 600807 濟南高新 3.63 3.63 3.72 3.6 2.2% 129292.0 4750.1816 股吧
      170 002382 藍帆醫療 6.46 6.49 6.6 6.43 2.17% 76514.0 5006.9856 股吧
      171 002237 恒邦股份 11.36 11.36 11.68 11.36 2.11% 107873.0 12470.2968 股吧
      172 002376 新北洋 7.17 7.17 7.34 7.12 2.09% 81330.0 5908.0988 股吧
      173 003022 聯泓新科 20.19 20.18 20.68 20.09 2.08% 44397.0 9073.0216 股吧
      174 002217 合力泰 2.89 2.89 2.95 2.86 2.08% 287843.0 8409.753 股吧
      175 605567 春雪食品 12.49 12.39 12.76 12.38 2.08% 23598.0 2977.1184 股吧
      176 002768 國恩股份 21.85 21.78 22.4 21.78 2.06% 15140.0 3350.6648 股吧
      177 601163 三角輪胎 15.53 15.45 16.14 15.42 2.06% 77003.0 12152.116 股吧
      178 002537 海聯金匯 6.54 6.57 6.72 6.53 1.99% 178738.0 11861.54 股吧
      179 300423 昇輝科技 9.15 9.1 9.39 9.1 1.97% 49095.0 4577.009 股吧
      180 002891 中寵股份 23.42 23.33 24.04 23.2 1.96% 24237.0 5727.495 股吧
      181 003042 中農聯合 17.79 17.92 18.14 17.71 1.91% 15228.0 2747.6292 股吧
      182 000423 東阿阿膠 48.86 48.72 50.0 48.38 1.9% 46162.0 22822.6736 股吧
      183 601058 賽輪輪胎 11.55 11.54 11.94 11.51 1.9% 353797.0 41657.9072 股吧
      184 300121 陽谷華泰 9.01 9.02 9.23 9.0 1.89% 43856.0 4012.5972 股吧
      185 603021 山東華鵬 5.34 5.34 5.48 5.31 1.87% 26966.0 1464.2469 股吧
      186 002498 漢纜股份 3.76 3.76 3.83 3.76 1.86% 83294.0 3170.3144 股吧
      187 002490 山東墨龍 4.3 4.3 4.4 4.29 1.86% 71315.0 3121.5056 股吧
      188 301206 三元生物 28.07 28.0 28.61 28.0 1.85% 11573.0 3288.4412 股吧
      189 300105 龍源技術 6.08 6.04 6.21 6.03 1.81% 42467.0 2609.1568 股吧
      190 000409 云鼎科技 7.9 7.86 8.1 7.82 1.77% 68640.0 5502.88 股吧
      191 000677 恒天海龍 2.84 2.84 2.91 2.82 1.76% 84176.0 2424.152 股吧
      192 002107 沃華醫藥 5.76 5.73 5.86 5.72 1.74% 29317.0 1707.7468 股吧
      193 600735 新華錦 5.8 5.77 5.93 5.76 1.72% 34407.0 2024.988 股吧
      194 300996 普聯軟件 23.99 23.85 25.15 23.74 1.71% 25807.0 6342.492 股吧
      195 002521 齊峰新材 6.48 6.48 6.62 6.39 1.7% 70580.0 4605.5536 股吧
      196 000599 青島雙星 4.2 4.25 4.3 4.19 1.67% 83170.0 3544.1664 股吧
      197 002286 保齡寶 8.0 8.01 8.13 7.96 1.63% 34815.0 2807.0064 股吧
      198 600448 華紡股份 3.11 3.12 3.18 3.1 1.61% 102996.0 3241.4112 股吧
      199 603856 東宏股份 12.69 12.66 13.06 12.58 1.58% 28894.0 3704.0828 股吧
      200 600789 魯抗醫藥 6.41 6.38 6.53 6.38 1.56% 95341.0 6186.8544 股吧
      201 603858 步長制藥 17.37 17.25 17.77 17.2 1.55% 113925.0 19948.9216 股吧
      202 002458 益生股份 12.3 12.12 12.49 12.07 1.54% 133982.0 16440.3072 股吧
      203 605006 山東玻纖 7.21 7.19 7.34 7.19 1.53% 17284.0 1259.5601 股吧
      204 300214 日科化學 5.98 5.98 6.09 5.93 1.51% 18694.0 1130.0626 股吧
      205 603967 中創物流 9.27 9.29 9.42 9.21 1.51% 25755.0 2402.9444 股吧
      206 002242 九陽股份 13.91 13.87 14.17 13.85 1.44% 28529.0 4015.6456 股吧
      207 002545 東方鐵塔 7.04 7.04 7.23 7.0 1.42% 100688.0 7173.877 股吧
      208 000756 新華制藥 19.08 18.98 19.44 18.9 1.42% 99480.0 19150.6256 股吧
      209 002469 三維化學 5.85 5.85 5.94 5.82 1.37% 57999.0 3425.66 股吧
      210 600784 魯銀投資 6.56 6.57 6.7 6.52 1.37% 93462.0 6176.1196 股吧
      211 605589 圣泉集團 20.77 20.8 21.25 20.75 1.35% 109753.0 23023.5136 股吧
      212 002083 孚日股份 4.6 4.59 4.67 4.59 1.3% 62208.0 2893.7072 股吧
      213 002671 龍泉股份 4.76 4.71 4.83 4.71 1.26% 121313.0 5799.7584 股吧
      214 000680 山推股份 4.88 4.89 4.98 4.81 1.23% 179563.0 8832.2904 股吧
      215 603612 索通發展 16.71 16.68 17.03 16.61 1.14% 35209.0 5933.04 股吧
      216 603086 先達股份 6.21 6.17 6.3 6.17 1.13% 56756.0 3556.9596 股吧
      217 000720 新能泰山 4.45 4.48 4.53 4.44 1.12% 48153.0 2163.5608 股吧
      218 600336 澳柯瑪 5.34 5.34 5.43 5.31 1.12% 44443.0 2395.3212 股吧
      219 000407 勝利股份 3.71 3.69 3.76 3.69 1.08% 111773.0 4179.927 股吧
      220 300110 華仁藥業 4.03 4.02 4.08 4.01 0.99% 101423.0 4105.2824 股吧
      221 002041 登海種業 15.28 15.27 15.56 15.25 0.98% 45745.0 7051.792 股吧
      222 600586 金晶科技 7.16 7.12 7.26 7.1 0.98% 193019.0 13902.7424 股吧
      223 300237 美晨生態 2.2 2.17 2.22 2.13 0.91% 482240.0 10480.7848 股吧
      224 000726 魯泰A 6.69 6.69 6.75 6.68 0.9% 51615.0 3470.75 股吧
      225 000617 中油資本 6.73 6.71 6.81 6.66 0.89% 829328.0 55857.2 股吧
      226 002588 史丹利 5.77 5.76 5.83 5.71 0.87% 137552.0 7952.572 股吧
      227 002589 瑞康醫藥 3.44 3.45 3.48 3.42 0.87% 184421.0 6368.227 股吧
      228 002330 得利斯 5.86 5.8 5.94 5.8 0.85% 98283.0 5779.567 股吧
      229 600760 中航沈飛 43.62 43.3 44.87 43.3 0.83% 139706.0 61728.59 股吧
      230 002408 齊翔騰達 6.23 6.22 6.31 6.21 0.8% 88463.0 5548.6788 股吧
      231 600547 山東黃金 25.69 25.7 25.95 25.58 0.74% 234430.0 60518.53 股吧
      232 002234 民和股份 15.31 15.19 15.49 15.16 0.72% 56518.0 8666.946 股吧
      233 600022 山東鋼鐵 1.5 1.5 1.52 1.49 0.67% 567868.0 8549.306 股吧
      234 600727 魯北化工 5.95 5.95 6.01 5.91 0.67% 32742.0 1951.0134 股吧
      235 600858 銀座股份 6.13 6.13 6.19 6.06 0.65% 55963.0 3435.4724 股吧
      236 600966 博匯紙業 6.4 6.45 6.49 6.32 0.63% 85119.0 5454.289 股吧
      237 603167 渤海輪渡 7.0 7.06 7.1 6.96 0.57% 45807.0 3221.7678 股吧
      238 600783 魯信創投 12.97 12.97 13.09 12.8 0.54% 61992.0 8028.818 股吧
      239 002374 中銳股份 3.87 3.87 3.91 3.82 0.52% 126179.0 4878.4876 股吧
      240 002476 寶莫股份 4.67 4.66 4.72 4.63 0.43% 62832.0 2939.0464 股吧
      241 600229 城市傳媒 8.01 8.02 8.15 7.96 0.37% 97471.0 7861.848 股吧
      242 000639 西王食品 4.46 4.55 4.55 4.42 0.22% 61938.0 2769.767 股吧
      243 600600 青島啤酒 94.46 94.49 95.44 93.45 0.22% 46365.0 43868.7424 股吧
      244 000488 晨鳴紙業 4.69 4.69 4.73 4.66 0.21% 118102.0 5548.3036 股吧
      245 600309 萬華化學 93.3 94.22 94.88 92.75 0.14% 94656.0 88671.99 股吧
      246 000951 中國重汽 16.42 16.38 16.67 16.19 0.12% 96550.0 15875.5 股吧
      247 002353 杰瑞股份 29.0 28.8 29.09 28.25 0.07% 125516.0 36018.432 股吧
      248 002481 雙塔食品 4.67 4.64 4.7 4.62 0% 100998.0 4709.215 股吧
      249 601678 濱化股份 4.58 4.56 4.61 4.54 0% 173715.0 7951.195 股吧
      250 600076 康欣新材 2.71 2.72 2.75 2.69 0% 110197.0 2997.3786 股吧
      251 002726 龍大美食 7.58 7.5 7.63 7.37 -0.13% 72342.0 5430.234 股吧
      252 001219 青島食品 18.09 17.93 18.25 17.72 -0.28% 32255.0 5814.0544 股吧
      253 000554 泰山石油 5.88 5.85 5.95 5.83 -0.34% 158124.0 9277.574 股吧
      254 000338 濰柴動力 11.9 11.93 12.01 11.83 -0.34% 477540.0 56823.75 股吧
      255 002086 *ST東洋 2.63 2.62 2.65 2.6 -0.38% 33297.0 873.1469 股吧
      256 002470 金正大 2.24 2.23 2.23 2.18 -0.45% 321274.0 7094.4136 股吧
      257 600690 海爾智家 23.43 23.5 23.53 23.1 -0.47% 218903.0 51096.45 股吧
      258 000655 金嶺礦業 6.66 6.64 6.71 6.57 -0.6% 67178.0 4447.3956 股吧
      259 002078 太陽紙業 11.6 11.55 11.63 11.26 -0.6% 204689.0 23516.4416 股吧
      260 600955 維遠股份 19.95 19.9 20.05 19.68 -0.75% 24471.0 4857.1496 股吧
      261 603708 家家悅 11.99 11.91 11.97 11.57 -0.75% 65053.0 7669.854 股吧
      262 600308 華泰股份 3.87 3.88 3.9 3.83 -0.78% 108479.0 4190 股吧
      263 600350 山東高速 6.83 6.83 6.85 6.69 -0.88% 172607.0 11663.7552 股吧
      264 601298 青島港 6.32 6.34 6.34 6.21 -0.95% 124517.0 7796.026 股吧
      265 600426 華魯恒升 32.84 32.81 32.81 32.17 -1% 94180.0 30619.1136 股吧
      266 601366 利群股份 5.59 5.63 5.63 5.46 -1.07% 44588.0 2463.3296 股吧
      267 600027 華電國際 5.24 5.23 5.25 5.13 -1.15% 883014.0 45693.3056 股吧
      268 000869 張裕A 31.22 31.06 31.42 30.83 -1.25% 30575.0 9493.299 股吧
      269 600219 南山鋁業 3.18 3.18 3.19 3.14 -1.26% 699855.0 22091.6816 股吧
      270 600017 日照港 3.02 3.01 3.03 2.96 -1.32% 416623.0 12462.8728 股吧
      271 600918 中泰證券 7.77 7.72 7.76 7.42 -1.8% 933212.0 70818.6752 股吧
      272 300185 通裕重工 2.77 2.74 2.76 2.68 -1.81% 1287954.0 34959.904 股吧
      273 600188 兗礦能源 17.4 17.39 17.39 17.04 -1.84% 467079.0 80301.76 股吧
      274 000822 山東?;?/a> 6.84 6.75 6.75 6.58 -2.05% 253899.0 16893.3424 股吧
      275 000830 魯西化工 10.7 10.53 10.54 9.95 -2.24% 533294.0 54478.06 股吧
      276 601665 齊魯銀行 4.15 4.15 4.16 4.01 -2.65% 325052.0 13216.6904 股吧
      277 002958 青農商行 2.93 2.9 2.92 2.81 -3.07% 981810.0 27958.0256 股吧
      278 002948 青島銀行 3.42 3.41 3.41 3.23 -3.8% 728824.0 24011.1648 股吧
      279 300918 南山智尚 12.62 12.93 12.93 11.53 -4.6% 212818.0 25383.4256 股吧
      280 002359 北訊退 0.37 0.38 0.39 0.35 -5.41% 496312.0 1829.2572 股吧
      281 600467 好當家 2.86 2.76 2.77 2.61 -5.94% 1789395.0 47749.37 股吧
      282 300948 冠中生態 22.03 22.8 22.8 19.61 -6.67% 382686.0 78684.4544 股吧
      283 002604 龍力退 0.27 0.27 0.27 0.24 -7.41% 320602.0 819.2761 股吧
      284 603223 恒通股份 11.8 11.68 11.72 10.62 -9.92% 215154.0 23226.808 股吧
      cao97