概念題材簡介:
中藥概念(聊吧討論)

中藥概念股主要是對于我國獨有的一個板塊進行的匯總,中藥稀缺性和白酒是一樣的,A股國際化提升的情況下,對于這一板塊會有更多的外資進入,因此會更受到投資者關注。除此之外就是在2020年的新冠大流行情況下,重要還發揮了非常重要的作用,以嶺藥業的連花清瘟進行了出口。市場中對于中藥概念股出現了極大的關注,在世界上聞名。中藥的概念主要是從事生產和加工行業,包括中草藥、中藥飲片和中成藥。中醫是指在中醫理論指導下,用于預防、診斷、治療或調節人體功能的藥物。大多數是草本植物,也有動物藥材。中藥按加工工藝分為中成藥和中草藥。由于中藥的質地和性質往往有顯著差異,所以煎煮的方法或時間也往往不同,包括初煎、后煎和包煎。中藥產業越來越受到重視和重視。
概念股平均漲幅
中藥
中藥龍頭股
龍 頭 股:
- 佛慈制藥(002644) +9.96%
- 西藏藥業(600211) +3.41%
- 亞寶藥業(600351) +2.96%
促發事件:
資金流入新冠藥、中藥等板塊
最新事件:
新天藥業:截止2023年2月10日,公司股東總戶數27,131戶
摘要: 新天藥業(002873)02月20日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。投資者:截至到2023年2月10日貴公司的股東人數是多少?.新天藥業董秘:您好,截止2023年2月10日,
贏家概念解析
贏家概念解讀:
周二中藥概念漲幅靠前,今天漲幅0.08%,主力資金凈流入-6.65億元
摘要: 今日中藥概念主力資金凈流入-66519.32萬元。
概念解析熱文:
當天商貿代理行業早盤低開0.05%收出上下影陰線,今天主力資金凈流出1.41億元
摘要: 商貿代理板塊今天跌幅0.23%。從行業跌幅排行榜來看,商貿代理今天排行第35。資金方面,該板塊在今天主力資金凈流出1.41億元,在行業資金流出排行榜第37名。
中藥概念股漲跌排行榜
序號 | 代碼 | 名稱 | 昨收 | 今開 | 最高 | 最低 | 每股收益(元) | 每股凈資產(元) | 漲跌幅 | 成交量(手) | 股吧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002644 | 佛慈制藥 | 10.04 | 10.09 | 11.04 | 9.75 | 0.1035 | 3.2639 | 9.96% | 244848.0 | 股吧 |
2 | 600211 | 西藏藥業 | 51.6 | 51.32 | 53.7 | 51.32 | 1.79 | 12.5272 | 3.41% | 81525.0 | 股吧 |
3 | 600351 | 亞寶藥業 | 6.41 | 6.4 | 6.71 | 6.38 | 0.1388 | 3.8602 | 2.96% | 264071.0 | 股吧 |
4 | 600535 | 天士力 | 13.94 | 13.9 | 14.38 | 13.83 | -0.22 | 8.1441 | 2.51% | 244549.0 | 股吧 |
5 | 600518 | ST康美 | 2.13 | 2.13 | 2.17 | 2.13 | -0.064 | 0.6515 | 1.41% | 453019.0 | 股吧 |
6 | 002826 | 易明醫藥 | 11.52 | 11.56 | 11.71 | 11.49 | 0.11 | 3.7763 | 1.13% | 35131.0 | 股吧 |
7 | 002287 | 奇正藏藥 | 24.68 | 24.67 | 24.9 | 24.52 | 0.6784 | 5.8122 | 0.69% | 10123.0 | 股吧 |
8 | 600771 | 廣譽遠 | 36.92 | 37.0 | 37.62 | 36.63 | -0.1 | 4.167 | 0.54% | 83437.0 | 股吧 |
9 | 600750 | 江中藥業 | 16.36 | 16.25 | 16.49 | 16.25 | 0.8 | 6.5231 | 0.43% | 65374.0 | 股吧 |
10 | 300519 | 新光藥業 | 16.91 | 16.91 | 17.21 | 16.91 | 0.56 | 5.2457 | 0.41% | 20425.0 | 股吧 |
11 | 600594 | 益佰制藥 | 5.6 | 5.62 | 5.64 | 5.57 | 0.247 | 4.6279 | 0.36% | 69033.0 | 股吧 |
12 | 605199 | 葫蘆娃 | 17.23 | 17.17 | 17.38 | 17.05 | 0.18 | 2.4995 | 0.35% | 30492.0 | 股吧 |
13 | 002082 | 萬邦德 | 8.96 | 8.96 | 9 | 8.88 | 0.24 | 4.4269 | 0.33% | 39036.0 | 股吧 |
14 | 002349 | 精華制藥 | 12.26 | 12.27 | 12.35 | 12.22 | 0.2074 | 2.8983 | 0.33% | 130659.0 | 股吧 |
15 | 000989 | 九芝堂 | 9.57 | 9.52 | 9.63 | 9.48 | 0.4572 | 4.6142 | 0.31% | 64876.0 | 股吧 |
16 | 002107 | 沃華醫藥 | 6.56 | 6.55 | 6.61 | 6.52 | 0.14 | 1.2989 | 0.3% | 35545.0 | 股吧 |
17 | 300878 | 維康藥業 | 25.42 | 25.5 | 25.69 | 25.22 | 0.6487 | 9.9993 | 0.28% | 14438.0 | 股吧 |
18 | 600976 | 健民集團 | 66.28 | 66.4 | 66.97 | 64.97 | 2.15 | 11.5413 | 0.26% | 18764.0 | 股吧 |
19 | 002198 | 嘉應制藥 | 7.95 | 7.99 | 8.08 | 7.93 | 0.0439 | 1.3926 | 0.25% | 78238.0 | 股吧 |
20 | 002864 | 盤龍藥業 | 37.82 | 37.7 | 38.49 | 37.61 | 0.91 | 9.8655 | 0.21% | 35054.0 | 股吧 |
21 | 600993 | 馬應龍 | 27.04 | 27.03 | 27.28 | 26.75 | 0.97 | 7.9691 | 0.15% | 60518.0 | 股吧 |
22 | 603139 | 康惠制藥 | 19.19 | 19.2 | 19.3 | 19.07 | 0.16 | 10.5682 | 0.1% | 7609.0 | 股吧 |
23 | 002750 | 龍津藥業 | 11.88 | 11.88 | 12.03 | 11.83 | -0.0083 | 1.5876 | 0.08% | 70417.0 | 股吧 |
24 | 603567 | 珍寶島 | 14.5 | 14.36 | 14.77 | 14.36 | 0.163 | 7.5132 | 0.07% | 91219.0 | 股吧 |
25 | 000790 | 華神科技 | 4.87 | 4.89 | 4.9 | 4.85 | 0.0415 | 1.549 | 0% | 59753.0 | 股吧 |
26 | 000423 | 東阿阿膠 | 48.84 | 49.15 | 49.45 | 48.4 | 0.7965 | 15.3918 | 0% | 58324.0 | 股吧 |
27 | 600252 | 中恒集團 | 2.74 | 2.75 | 2.76 | 2.73 | 0.0426 | 1.885 | 0% | 128880.0 | 股吧 |
28 | 002275 | 桂林三金 | 14.33 | 14.34 | 14.37 | 14.22 | 0.5547 | 4.9875 | -0.07% | 13492.0 | 股吧 |
29 | 600332 | 白云山 | 30.75 | 30.78 | 31 | 30.6 | 2.137 | 19.3314 | -0.07% | 50953.0 | 股吧 |
30 | 002390 | 信邦制藥 | 5.0 | 5.01 | 5.05 | 4.98 | 0.124 | 3.3405 | -0.2% | 186472.0 | 股吧 |
查看更多股票 |
中藥概念最新消息
免責聲明:
贏家財富網搜集整理概念板塊數據僅為《贏家江恩證券分析系統》軟件數據處理使用,不構成任何建議,對于數據的準確性,真實性,完整性,有效性,及時性不予保證。
發表評論