【未名醫藥(002581)最近三年基本每股收益分別為0.02,0.0085,0.12元;凈利潤1259.29萬元;凈利潤同比增長-95.38%】
主要指標
截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
每股收益(元) | -0.0326 | -0.0223 | 0.0977 | 0.0363 | 0.0028 | 0.4108 |
營業收入(萬元) | 7560.25 | 35708.05 | 27552.91 | 18764.49 | 8738.71 | 40271.3 |
營業同比增長 | -13.49% | -11.33% | -12.75% | -16.35% | 5.84% | 45.47% |
凈利潤(萬元) | -2150.6 | -1468.98 | 6445.04 | 2395.66 | 183.45 | 27100.17 |
凈利潤同比增長 | -1272.29% | -105.42% | -81.45% | -82.63% | -92.48% | 238.31% |
凈資產收益率 | -0.91% | -0.62% | 2.66% | 1% | 0.08% | 12.03% |
每股凈資產(元) | 3.5651 | 3.5977 | 3.7176 | 3.6563 | 3.6227 | 3.62 |
每股經營現金流(元) | -0.0437 | -0.0826 | -0.0408 | -0.0277 | -0.0564 | -0.0697 |
銷售毛利率 | 80.71% | 78.66% | 76.7% | 74.92% | 68.13% | 78.69% |
資產負債
截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
總資產(萬元) | 276509.6 | 285791.6 | 286757.75 | 278884.88 | 275732.84 | 275607.97 |
總資產同比 | 0.28% | 3.69% | 3.15% | 8% | 10.71% | 12.72% |
固定資產(萬元) | 59724.2 | 52843.67 | 51286.22 | 52657 | 54205.38 | 55524.05 |
貨幣資金(萬元) | 11106.56 | 18380.26 | 14177.94 | 14670.35 | 15921.44 | 18779.73 |
應收賬款(萬元) | 13496.4 | 16708.27 | 19126.84 | 22044.18 | 23405.16 | 25159.84 |
存貨(萬元) | 8981.71 | 8004.42 | 7684.29 | 8749.74 | 7198.95 | 6433.35 |
總負債(萬元) | 31801.88 | 38945.97 | 33018.92 | 29028.15 | 28323.38 | 28675.52 |
總負債同比 | 12.28% | 35.82% | 38.35% | 16.35% | 2.56% | 12.75% |
應付賬款(萬元) | 3383.62 | 4363.68 | 3612.54 | 6115.07 | 4928.37 | 4213.2 |
預收賬款(萬元) | 75.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股東權益合計(萬元) | 244707.7 | 246845.62 | 253738.83 | 249856.72 | 247409.47 | 246932.44 |
資產負債率 | 11.5% | 13.63% | 11.51% | 10.41% | 10.27% | 10.4% |
利潤表
截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
營業總支出(萬元) | 10453.55 | 54347.19 | 42028.03 | 27170.08 | 12672.66 | 61440.8 |
營業支出(萬元) | 1458.21 | 7621.16 | 6418.63 | 4706.44 | 2784.93 | 8583.42 |
銷售費用(萬元) | 4979.06 | 29247.76 | 23342.02 | 14443.68 | 6048.3 | 34533.43 |
管理費用(萬元) | 2798.04 | 13372.95 | 9333.05 | 6180.48 | 3046.82 | 13242.09 |
財務費用(萬元) | 288.79 | 730.52 | 536.02 | 321 | 161.36 | 554.84 |
營業利潤(萬元) | -2114.61 | 3367.15 | 7261.02 | 3449.12 | 729.9 | 27308.23 |
利潤總額(萬元) | -2145.54 | 1272.47 | 7119.7 | 3379.3 | 730.96 | 27859.83 |
所得稅(萬元) | -7.63 | 1359.28 | 313.31 | 455.01 | 253.93 | -9.08 |
營業稅金及附加(萬元) | 96.65 | 645.9 | 433.58 | 328.25 | 118.1 | 683.23 |
扣非凈利潤(萬元) | -2209.78 | -849.77 | 6016.06 | 1865.44 | -59.05 | 25522.32 |
現金流量
截止日期 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
---|---|---|---|---|---|---|
經營現金流量凈額(萬元) | -2880.83 | -5448.51 | -2689.37 | -1828.23 | -3717.82 | -4601.53 |
經營凈現金流占比 | -39.61% | -121.07% | -58.44% | -44.49% | -130.07% | -47.76% |
凈現金流同比增長 | -154.48% | 53.29% | 39.84% | 40.18% | -266.21% | 87.6% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 8329.56 | 45208.26 | 33051.12 | 21104.87 | 9325.1 | 46460.32 |
支付給職工以及為職工支付的現金(萬元) | 3023.86 | 10710.73 | 9147.58 | 6703.96 | 4533.04 | 10803.82 |
投資現金流量(萬元) | -3518.55 | -3841.51 | -9430.72 | -3788.44 | -847.67 | -5582.94 |
投資凈現金流占比 | -48.37% | -85.36% | -204.94% | -92.19% | -29.66% | -57.94% |
購建固定資產和其他支付的現金(萬元) | 3734.68 | 3146.38 | 4435.58 | 3788.44 | 847.67 | 6084.58 |
融資現金流量(萬元) | -874.32 | 4789.26 | 7518.76 | 1507.25 | 1706.65 | 549.19 |
融資凈現金流占比 | -12.02% | 106.42% | 163.39% | 36.68% | 59.71% | 5.7% |
凈現金流(現金及現金等價物凈增加額) | -7273.7 | -4500.32 | -4601.79 | -4109.38 | -2858.29 | -9635.38 |
期初現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末現金及現金等價物余額(萬元) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
8月17日未名醫藥發生大宗交易,交易數據如下大宗交易成交價格18.3元,成交579萬股,成交金額10595.7萬元,買方營業部為機構專用,賣方營業部為財通證券股份有限公司杭州新北街證券營業部。近三個

【未名醫藥簽署《山東未名生物醫藥產業園投資建設和資產回購協議》】未名醫藥公告,公司擬與山東齊贏產業投資發展有限公司、山東聚泰產業發展有限公司、公司董事長岳家霖先生共同簽署《山東未名生物醫藥產業園投資

002581未名醫藥低開收陽線,基因測序概念主力資金凈流出5.06億元
002581未名醫藥今天低開收陽,收盤價為18.47,相較于昨日陽線收盤價17.85,上漲0.62元,小幅上漲3.47%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近一周股價呈上漲走向,具體還要結合該股

未名醫藥本周股價出現下跌,本周微跌0.76%,近一周股價呈震蕩趨勢,本周最高價為18.8元,出現在8月1日,最低價為17.1元,出現在星期三

A股生物醫藥板塊震蕩走低,【康辰藥業(603590)、股吧】跌超7%,未名醫藥、【榮昌生物(688331)、股吧】、【甘李藥業(603087)、股吧】、【三生國

未名醫藥因未按規定披露訴訟事項等收監管函 近五年內披違規超十次被關注
中國網財經7月20日訊(記者邢楠葉淺)19日,未名醫藥(002581.SZ)因未按規定履行審議程序且未及時披露重要事項、未按規定披露訴訟事項收到深交所出具的監管函?! ”O管函顯示,2022年5月,

未名醫藥(002581)從高點20.28,持續回調了16天 超級細菌概念今日跌幅0.33%
今天未名醫藥(002581)收盤價為17.81,微跌1.98%,近期高點是20.28元,時間是2023年6月28日,到現在已經下跌16天。未名醫藥(002581)已經從20.28元回調了2.47元,幅

未名醫藥因未及時披露公司重大事件等違規行為被深圳證券交易所采取監管措施
7月19日未名醫藥公開息顯示,山東未名生物醫藥股份有限公司因未及時披露公司重大事件,未依法履行其他職責被深圳證券交易所上市公司管理二部采取監管措施。詳細違規行為如下一、未按規定履行審議程序且未及時

【未名醫藥收深交所監管函】7月19日,深交所向未名醫藥下發監管函。你公司未按規定履行審議程序且未及時披露重要事項2022年5月,杭州強新生物科技有限公司(以下簡稱杭州強新)與你公司子公司未名生物醫藥有

002581近期高點20.28持續下跌,漲幅回落12.11% 生物醫藥概念今日跌幅0.15%
今天002581收盤價為18.09,微跌0.82%,近期高點是20.28元,時間是2023年6月28日,到現在已經下跌14天。002581已經從20.28元回調了2.19元,幅度為12.11%。