淄博萬昌科技股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 002581 | ![]() |
股票簡稱: | 未名醫藥 | |
公司名稱: | 淄博萬昌科技股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Zibo Wanchang Science & Technology Co.,Ltd. | |
公司簡史: | 未名生物醫藥有限公司(原廈門北大之路生物工程有限公司)成立于1998年12月,是北京大學和廈門市在生物醫藥科技領域合作的結晶,是北大未名集團旗下生物制藥領域的核心企業。公司是國家高新技術企業,設有人事部批準的博士后科研工作站,并和歐洲腦研究所共同設立了中國實驗室。經過十多年的發展,公司現已發展成為福建省生物制藥龍頭,并躋身中國生物制藥企業前30強。 公司的第一個產品為注射用鼠神經生長因子(恩經復?NOBEX?)。恩經復是神經損傷治療性藥物,是世界上第一支獲準正式用于臨床的神經生長因子藥品,也是第一個由中國人率先產業化的諾貝爾生理學或醫學獎成果,恩經復已成為中國神經生長因子市場的著名品牌。 公司投資建設的廈門北大生物園,占地150余畝,毗鄰廈門島地理中心忠侖公園,是廈門火炬高新區“一區多園”中唯一一個以生物產業為主題的核心園區及產學研合作的典范。按照“利用一個產品啟動一個市場、利用一個市場發展一個企業、利用一個企業創建一個基地、利用一個基地推動一個產業”的發展思路,公司致力于重點發展神經生長因子系列產品、細胞因子藥物和多肽藥物,創建新藥高效研發體系。 公司旗下擁有北京科興生物制品有限公司、天津未名生物醫藥有限公司、北京未名西大生物科技有限公司等企業。其中,北京科興于2001年在北京中關村國家自主創新示范區注冊成立,是唯一一家在北美上市的中國疫苗企業。北京科興先后推出了我國第一支甲型肝炎滅活疫苗,中國第一支、全球第二支甲型乙型肝炎聯合疫苗,中國第一支與全球同步的大流行流感疫苗(人用禽流感疫苗),唯一不含防腐劑的國產流感病毒裂解疫苗以及全球第一支甲型H1N1流感疫苗和手足口病疫苗,已成長為一家擁有創新研發和產業化經驗的、具有極大發展潛力的專業疫苗公司。天津未名創建于1992年,是我國率先進入基因工程制藥產業化領域的企業之一,公司在天津經濟技術開發區建有國內規模最大的干擾素凍干粉針劑和預灌裝玻璃注射器裝注射液生產線,年生產干擾素能力超過2000萬支。 2015年9月,公司在中小板重組上市(證券簡稱:未名醫藥,證券代碼:002581)。下一步,公司將利用資本市場的力量,加快發展、做大做強,向世界生物醫藥龍頭企業邁進。 |
|
注冊地址: | 山東省淄博市張店區朝陽路18號 | |
辦公地址: | 山東省淄博市張店區朝陽路18號 | |
所屬區域: | 山東 | |
所屬行業: | 化學原料和化學制品制造業 | |
公司網址: | www.wanchang.com | |
電子郵箱: | office@wanchang.com | |
上市日期: | 2011-05-20 | |
招股日期: | 2011-04-26 | |
發行量: | 2708(單位:萬股) | |
發行價: | 19 | |
首日發行價: | 22.35 | |
上市推薦人: | 華泰聯合證券有限責任公司 | |
主承銷商: | 華泰聯合證券有限責任公司 | |
會計事務所: | 大信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 于秀媛 | |
董事長: | 于秀媛 | |
董秘: | 張國昌 | |
證券代表: | ||
電話: | 0533-2988888 | |
傳真: | 0533-2091578 | |
主營范圍: | 醫藥中間體、農藥中間體的研究開發;生產原甲酸三甲酯、原甲酸三乙酯及其副產品,銷售本公司生產的產品(安全生產許可證有效期至2014年7月28日);醫藥中間體、農藥中間體產品(以上兩項不含危險化學品和易制毒化學品)的批發銷售及進出口業務。(上述涉及配額管理、許可證管理、專項規定管理的商品按國家有關規定辦理) | |
公司產品: |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
在5月第1周(5月1日-5月5日)中未名醫藥(002581)周漲幅為上漲9.44%。本周最高價為21.6元,出現在星期五,最低價為19.5元,出現在星期四。

002581未名醫藥近3日漲幅14.24%,今日資金凈流入5167.01萬元
今日002581未名醫藥開盤價為20.66,今日收盤價21.34元,今日漲幅4.4%。002581未名醫藥今日資金凈流入5167.01萬元,近3日未名醫藥主力資金持續流入,3日共凈流入1.07億元,3

未名醫藥(002581.SZ)發布2023年第一季度報告,公司報告期內營業收入7560.25萬元,同比減少13.49%;歸屬于上市公司股東的凈虧損2150.6萬元,同比盈轉虧;歸屬于

未名醫藥(002581.SZ)發布2022年年度業績,公司報告期內營業收入3.57億元,同比減少11.33%;歸屬于上市公司股東的凈虧損1468.98萬元,同比盈轉虧;歸屬于上市公司

未名醫藥(002581.SZ)發布公告,為進一步完善公司產業布局,擴大公司主營業務產品的產能規模,提高市場份額與綜合競爭力,充分發揮合作各方優勢和效應,公司擬與淄博市張店區工業和息

未名醫藥當天跳空低開收陰線,相對昨日微跌0.05%,今日收盤價為18.84,相較于昨日陰線收盤價18.85,下跌0.01元,近期高點為:4月19日,已下跌0.96元,跌幅5.1%,距下方13.81元差

002581未名醫藥近4日漲幅15.57%,近4日主力資金持續凈流入1.16億元
周二002581未名醫藥開盤價為18.3,今日收盤價:18.7元,今日小幅上漲2.63%。002581未名醫藥周二資金凈流入676.48萬元,近4日未名醫藥主力資金持續流入,4日共凈流入1.16億元,

未名醫藥002581周五漲幅5.1%,近一周漲幅15.41%
周五未名醫藥002581收盤價為18.12元,漲幅5.1%,今日最高價為18.36元,最低價為17.05元,形成上下影陽線K線,近一周漲幅15.41%,近10個交易日股價呈上漲走勢。

未名醫藥(002581)今天大幅上漲6.55%,以上影陽線K線收盤
今天未名醫藥(002581)收盤報收17.24元,大幅上漲6.55%,今日最高價為17.45元,最低價為16.2元,形成上影陽線K線,近30日漲幅11.88%,近半個月股價呈上漲趨勢。

002581未名醫藥近3個交易日漲幅4.22%,近3個交易日股票價格區間在15.52-16.66,振幅為7.35%,近半個月股價呈上漲走向,按照老子十二宮規則標