漲停歷史
股票代碼 | 漲停日歷 | 漲停區間 | 漲停次數 |
---|---|---|---|
002581 | 2023-06-27 | 17.45-19.21 | 78 |
002581 | 2022-08-01 | 18.61-20.13 | 77 |
002581 | 2022-05-19 | 15.9-17.64 | 76 |
002581 | 2022-04-12 | 17.5-19.06 | 75 |
002581 | 2022-02-21 | 16.3-17.82 | 74 |
002581 | 2021-12-15 | 21.25-23.45 | 73 |
002581 | 2021-11-30 | 18.01-20.01 | 72 |
002581 | 2021-11-29 | 18.19-18.19 | 71 |
002581 | 2021-11-25 | 14.42-15.95 | 70 |
002581 | 2021-07-20 | 17.85-19.14 | 69 |
002581 | 2021-07-14 | 16.9-18.56 | 68 |
002581 | 2021-05-28 | 22.01-24.01 | 67 |
002581 | 2021-05-26 | 20.95-22.25 | 66 |
002581 | 2021-05-25 | 20.23-20.23 | 65 |
002581 | 2021-05-13 | 20-21.29 | 64 |
002581 | 2021-04-30 | 15.98-17.07 | 63 |
002581 | 2021-04-29 | 15.52-15.52 | 62 |
002581 | 2021-04-28 | 14.11-14.11 | 61 |
002581 | 2021-04-27 | 12.83-12.83 | 60 |
002581 | 2021-04-26 | 11.66-11.66 | 59 |
002581 | 2021-04-23 | 10.6-10.6 | 58 |
002581 | 2020-10-20 | 21-23.45 | 57 |
002581 | 2020-09-29 | 17.71-19.49 | 56 |
002581 | 2020-09-08 | 20.65-21.66 | 55 |
002581 | 2020-09-07 | 18.1-19.69 | 54 |
002581 | 2020-07-27 | 20.01-22.01 | 53 |
002581 | 2020-05-20 | 26.06-29.7 | 52 |
002581 | 2020-05-15 | 27.55-29.9 | 51 |
002581 | 2020-05-13 | 24.99-26.11 | 50 |
002581 | 2020-05-12 | 23.74-23.74 | 49 |
002581 | 2020-05-11 | 21.58-21.58 | 48 |
002581 | 2020-04-23 | 22-23.98 | 47 |
002581 | 2020-04-21 | 19.66-20.57 | 46 |
002581 | 2020-04-20 | 16.9-18.7 | 45 |
002581 | 2020-04-15 | 14.72-16.9 | 44 |
002581 | 2020-04-10 | 14.66-15.74 | 43 |
002581 | 2020-04-07 | 13-13.93 | 42 |
002581 | 2020-04-03 | 11.71-12.66 | 41 |
002581 | 2020-03-18 | 15.4-15.44 | 40 |
002581 | 2020-03-17 | 13.19-14.04 | 39 |
002581 | 2020-03-16 | 12-12.76 | 38 |
002581 | 2020-03-12 | 10.89-12.27 | 37 |
002581 | 2020-03-09 | 10.13-10.81 | 36 |
002581 | 2020-03-05 | 8.77-9.67 | 35 |
002581 | 2020-02-25 | 8.45-9.32 | 34 |
002581 | 2020-02-04 | 9.08-9.83 | 33 |
002581 | 2020-02-03 | 8.94-8.94 | 32 |
002581 | 2019-12-31 | 6.57-7.24 | 31 |
002581 | 2019-09-27 | 6.85-7.46 | 30 |
002581 | 2019-09-06 | 6.77-7.45 | 29 |
002581 | 2019-08-23 | 6.24-6.85 | 28 |
002581 | 2019-08-19 | 6.38-6.38 | 27 |
002581 | 2019-04-10 | 10-10.76 | 26 |
002581 | 2019-04-09 | 8.78-9.78 | 25 |
002581 | 2019-04-02 | 8.17-8.98 | 24 |
002581 | 2019-03-04 | 7.48-8.21 | 23 |
002581 | 2018-10-19 | 6.09-6.99 | 22 |
002581 | 2018-07-27 | 10.22-11.3 | 21 |
002581 | 2018-03-12 | 16.13-16.69 | 20 |
002581 | 2017-02-22 | 21.92-24.11 | 19 |
002581 | 2016-02-04 | 24.66-25.49 | 18 |
002581 | 2016-01-27 | 21.8-23.87 | 17 |
002581 | 2015-10-23 | 30.33-32.86 | 16 |
002581 | 2015-09-21 | 22.3-25.61 | 15 |
002581 | 2015-09-16 | 20.53-22 | 14 |
002581 | 2015-09-09 | 23.28-24.28 | 13 |
002581 | 2015-09-08 | 19.83-22.07 | 12 |
002581 | 2015-08-05 | 35.35-38.94 | 11 |
002581 | 2015-07-13 | 41-42.88 | 10 |
002581 | 2015-06-11 | 117-128.24 | 9 |
002581 | 2015-05-27 | 88-97.19 | 8 |
002581 | 2015-04-10 | 59.2-64.14 | 7 |
002581 | 2015-03-19 | 47.21-51.8 | 6 |
002581 | 2015-03-04 | 43-47.23 | 5 |
002581 | 2014-12-12 | 42.01-42.8 | 4 |
002581 | 2014-12-11 | 39.9-42.26 | 3 |
002581 | 2014-11-20 | 38.58-42.86 | 2 |
002581 | 2014-08-22 | - | 1 |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
8月17日未名醫藥發生大宗交易,交易數據如下大宗交易成交價格18.3元,成交579萬股,成交金額10595.7萬元,買方營業部為機構專用,賣方營業部為財通證券股份有限公司杭州新北街證券營業部。近三個

【未名醫藥簽署《山東未名生物醫藥產業園投資建設和資產回購協議》】未名醫藥公告,公司擬與山東齊贏產業投資發展有限公司、山東聚泰產業發展有限公司、公司董事長岳家霖先生共同簽署《山東未名生物醫藥產業園投資

002581未名醫藥低開收陽線,基因測序概念主力資金凈流出5.06億元
002581未名醫藥今天低開收陽,收盤價為18.47,相較于昨日陽線收盤價17.85,上漲0.62元,小幅上漲3.47%,近兩日連收兩根陽線,近兩日呈現上漲趨勢,近一周股價呈上漲走向,具體還要結合該股

未名醫藥本周股價出現下跌,本周微跌0.76%,近一周股價呈震蕩趨勢,本周最高價為18.8元,出現在8月1日,最低價為17.1元,出現在星期三

A股生物醫藥板塊震蕩走低,【康辰藥業(603590)、股吧】跌超7%,未名醫藥、【榮昌生物(688331)、股吧】、【甘李藥業(603087)、股吧】、【三生國

未名醫藥因未按規定披露訴訟事項等收監管函 近五年內披違規超十次被關注
中國網財經7月20日訊(記者邢楠葉淺)19日,未名醫藥(002581.SZ)因未按規定履行審議程序且未及時披露重要事項、未按規定披露訴訟事項收到深交所出具的監管函?! ”O管函顯示,2022年5月,

未名醫藥(002581)從高點20.28,持續回調了16天 超級細菌概念今日跌幅0.33%
今天未名醫藥(002581)收盤價為17.81,微跌1.98%,近期高點是20.28元,時間是2023年6月28日,到現在已經下跌16天。未名醫藥(002581)已經從20.28元回調了2.47元,幅

未名醫藥因未及時披露公司重大事件等違規行為被深圳證券交易所采取監管措施
7月19日未名醫藥公開息顯示,山東未名生物醫藥股份有限公司因未及時披露公司重大事件,未依法履行其他職責被深圳證券交易所上市公司管理二部采取監管措施。詳細違規行為如下一、未按規定履行審議程序且未及時

【未名醫藥收深交所監管函】7月19日,深交所向未名醫藥下發監管函。你公司未按規定履行審議程序且未及時披露重要事項2022年5月,杭州強新生物科技有限公司(以下簡稱杭州強新)與你公司子公司未名生物醫藥有

002581近期高點20.28持續下跌,漲幅回落12.11% 生物醫藥概念今日跌幅0.15%
今天002581收盤價為18.09,微跌0.82%,近期高點是20.28元,時間是2023年6月28日,到現在已經下跌14天。002581已經從20.28元回調了2.19元,幅度為12.11%。