深圳市超頻三科技股份有限公司公司簡介
錯誤反饋![]() |
||
股票代碼: | 300647 | ![]() |
股票簡稱: | 超頻三 | |
公司名稱: | 深圳市超頻三科技股份有限公司 | |
公司英文名稱: | Shenzhen Fluence Technology Plc. | |
公司簡史: | 深圳市超頻三科技股份有限公司創建于2005年,是一家集LED燈具和PC散熱件研發、生產、銷售于一體的國家級高新技術企業,致力為全球客戶提供最佳照明及系統散熱解決方案。目前已獲得授權專利327項(截止2017年),在PC散熱器及LED散熱領域擁有較高的市場占有率及品牌美譽度。 其“扣片式散熱器及其制造方法”榮獲國家知識產權局頒發的“中國專利優秀獎”廣東省人民政府頒發的“廣東專利獎”深圳市人民政府頒發的“深圳市專利獎”。 “CPU散熱器先進制造及應用”榮獲廣東省人民政府頒發的“廣東省科學技術獎勵三等獎”深圳市人民政府頒發的“深圳市科技進步獎一等獎“ 參與申報“十三五”國家重點研發計劃“高效高可靠LED燈具關健技術研究”與”用于設施家禽與水產養殖的LED關健技術研發與應用”;獲批承擔深圳市技術攻關項目"超大功率LED高密度照明光組件關健技術研發"。 參編“LED體育照明應用技術要求”、“LED夜景照明應用技術要求”與“綠色照明檢測與評價標準”三項國家標準及中國照明學會團體標準“汽車車庫照明標準”。 2014年,超頻三創立股份公司。2017年,建筑面積12萬平方米的惠州生產基地投產運營。同年5月,首次公開發行股票“超頻三”(股票代碼:300647),并在創業板成功上市。未來,超頻三將以更持續、穩健的步伐向“世界一流的工業設計及制造企業”愿景邁進。 |
|
注冊地址: | 深圳市龍崗區天安數碼創業園1號廠房A單元07層A701房 | |
辦公地址: | 深圳市龍崗區天安數碼創業園1號廠房A單元07層A701房 | |
所屬區域: | 深圳市 | |
所屬行業: | ||
公司網址: | www.pccooler.cn | |
電子郵箱: | pccooler@pccooler.cn | |
上市日期: | 2017-05-03 | |
招股日期: | 2017-4-12 | |
發行量: | 3000.00萬股 | |
發行價: | 8.96元 | |
首日發行價: | 10.75元 | |
上市推薦人: | 廣發證券股份有限公司 | |
主承銷商: | 廣發證券股份有限公司 | |
會計事務所: | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |
法人代表: | 杜建軍 | |
董事長: | 杜建軍 | |
董秘: | 王軍 | |
證券代表: | 王軍 | |
電話: | 86-755-89890019 | |
傳真: | 86-755-89890117 | |
主營范圍: | 興辦實業(具體項目另行申報);國內貿易,貨物進出口、技術進出口。 許可經營項目:研究開發、生產及銷售LED燈及其散熱器組件、電腦散熱器、汽車散熱器及其組件、變頻器散熱器、醫療設備散熱器等工業散熱器、熱傳導散熱材料、散熱器熱管、散熱模塊模組、計算機軟硬件及配件、數控設備、檢測測試設備的技術開發、生產和銷售、并提供相關技術信息咨詢和服務。 公司的經營范圍以工商行政管理機關核準的經營范圍為準。公司根據自身發展能力和業務需要,可適當調整投資方向及經營范圍。 | |
公司產品: |
實時概念排行
詳情>相關概念股票
詳情>
有投資者在投資者互動平臺提問貴公司相對于作坊的優勢在哪里?超頻三(300647.SZ)5月30日在投資者互動平臺表示,公司及個舊圣比和、惠州超頻三、凱強熱傳等6家子公司為國家高新技術企

超頻三(300647)本周股價出現上漲,本周微漲1.28%,近半個月股價呈上漲趨勢,本周最高價為7.21元,出現在5月24日,最低價為6.9元,出現在星期四

有投資者在投資者互動平臺提問集成式戶外供電設備廣受歡迎,如帶有wifi、廣播、戶外音響和照明以及為相應便攜式裝備帶有相應充電接口,不止于此的集成式電源設備,值得規劃啊。超頻三(3006

有投資者在投資者互動平臺提問您好,尿頻三/貴公司云南項目未來2萬噸碳酸鋰/價格按照20萬一噸計算/也要40個億營收/那么貴公司凈利潤能不能賺錢?凈利潤率多少?謝謝超頻三(300647.

超頻三目前,公司主要從事鋰電池正極材料、電子產品新型散熱器件、LED產業鏈相關業務
超頻三(300647)05月26日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。投資者戶外旅行廣受歡迎,自駕游等,云南又有天生的戶外旅游資源。集成式戶外供電設備廣受歡迎,如帶有wifi、廣播、戶外音響和

超頻三(300647)05月26日在投資者關系平臺上答復了投資者關心的問題。投資者戶外旅行廣受歡迎,自駕游等,云南又有天生的戶外旅游資源。集成式戶外供電設備廣受歡迎,如帶有wifi、廣播、戶外音響和

在5月第3周(5月15日-5月19日)中超頻三(300647)周漲幅為上漲6.7%。本周最高價為7.08元,出現在5月19日,最低價為6.53元,出現在5月15日。

格隆匯5月19日丨超頻三(300647.SZ)5月19日舉行業績說明會時表示,未來,公司將持續聚焦鋰電池正極材料及散熱兩大核心業務領域,充分把握新能源行業發展、消費電子國產替代帶來的機遇,不斷提升核心

有投資者在投資者互動平臺提問貴公司有沒有做手機散熱器???超頻三(300647.SZ)5月19日在投資者互動平臺表示,公司電子產品新型散熱器件業務主要產品包括消費電子散熱配件、計算機整機

有投資者在投資者互動平臺提問貴司目前的產品是否涉及高壓快充領域?超頻三(300647.SZ)5月19日在投資者互動平臺表示,目前公司產品暫不涉及高壓快充領域。(記者王可然)免責聲明本