- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|
【新萊福(301323)今日主力資金流向,資金凈流入-570.36萬元,今日超大單凈流入699.84萬元,大單凈流入-1270.2萬元 3日資金總流向-2127.27萬,5日資金總流向-2295.81萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
每股收益(元) | 0.36 |
營業收入(萬元) | 16429.43 |
營業同比增長 | -11.3% |
凈利潤(萬元) | 2826.75 |
凈利潤同比增長 | -19.8% |
凈資產收益率 | 3.06% |
每股凈資產(元) | 11.9238 |
銷售毛利率 | 37.72% |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
總資產(萬元) | 107211.01 |
總資產同比 | 12.84% |
固定資產(萬元) | 17478.6 |
貨幣資金(萬元) | 20945.22 |
應收賬款(萬元) | 13981.87 |
存貨(萬元) | 12700.42 |
總負債(萬元) | 11816.78 |
總負債同比 | 0% |
應付賬款(萬元) | 6016.59 |
預收賬款(萬元) | 0 |
資產負債率 | 11.02% |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
營業總支出(萬元) | 13265.94 |
營業支出(萬元) | 10232.47 |
銷售費用(萬元) | 548.2 |
管理費用(萬元) | 1152.75 |
財務費用(萬元) | 283.45 |
營業利潤(萬元) | 3185.25 |
利潤總額(萬元) | 3170.35 |
所得稅(萬元) | 289.45 |
扣非凈利潤(萬元) | 2551.79 |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
經營現金流量(萬元) | 959.86 |
經營凈現金流占比 | 9.64% |
凈現金流同比增長 | 558.72% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 16338.26 |
投資現金流量(萬元) | 9371.16 |
投資凈現金流占比 | 94.16% |
融資現金流量(萬元) | -99.23 |
融資凈現金流占比 | -1% |
截止日期 | 2023-06-06 | 2023-05-31 | 2023-05-17 | 2023-03-30 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 29200 | 90000 | 90000 | 90000 |
較上期變化 | 324022.22 | 0 | 0 | 0 |
人均流通股(股) | 801.66 | |||
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |