- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|---|---|---|
惠安華盈投資中心(有限合伙) | 2140.25 | 17.89 | 不變 |
惠安創輝投資中心(有限合伙) | 1091 | 9.12 | 不變 |
晉江永瑞投資合伙企業(有限合伙) | 943.75 | 7.89 | 不變 |
惠安眾輝投資中心(有限合伙) | 912.5 | 7.63 | 不變 |
新興溫氏成長壹號股權投資合伙企業(有限合伙) | 888.57 | 7.43 | 不變 |
廈門鑫瑞集泰股權投資合伙企業(有限合伙) | 500 | 4.18 | 不變 |
晉江永悅投資合伙企業(有限合伙) | 300 | 2.51 | 不變 |
【南王科技(301355)今日主力資金流向,資金凈流入31.85萬元,今日超大單凈流入300.38萬元,大單凈流入-268.54萬元 3日資金總流向-1056.4萬,5日資金總流向-2310.24萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
每股收益(元) | 0.12 |
營業收入(萬元) | 24580.05 |
營業同比增長 | -3.43% |
凈利潤(萬元) | 1736.98 |
凈利潤同比增長 | 1.2% |
凈資產收益率 | 2.37% |
每股凈資產(元) | 5.0742 |
銷售毛利率 | 18.17% |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
總資產(萬元) | 105918.9 |
總資產同比 | 0% |
固定資產(萬元) | 30202.29 |
貨幣資金(萬元) | 7924.02 |
應收賬款(萬元) | 13605.35 |
存貨(萬元) | 18110.35 |
總負債(萬元) | 31673.99 |
總負債同比 | 0% |
應付賬款(萬元) | 5751.59 |
預收賬款(萬元) | 0 |
資產負債率 | 29.9% |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
營業總支出(萬元) | 22800.42 |
營業支出(萬元) | 20112.86 |
銷售費用(萬元) | 442.54 |
管理費用(萬元) | 1502.45 |
財務費用(萬元) | 125.18 |
營業利潤(萬元) | 1992.05 |
利潤總額(萬元) | 1964.52 |
所得稅(萬元) | 227.54 |
扣非凈利潤(萬元) | 1536.39 |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
經營現金流量(萬元) | 7261.22 |
經營凈現金流占比 | 608.4% |
凈現金流同比增長 | 25.56% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 30217.72 |
投資現金流量(萬元) | -2239.98 |
投資凈現金流占比 | -187.68% |
融資現金流量(萬元) | -3783.57 |
融資凈現金流占比 | -317.02% |
截止日期 | 2023-06-12 | 2023-06-06 | 2023-05-22 | 2023-03-01 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 52300 | 580000 | 580000 | 580000 |
較上期變化 | 90025.86 | 0 | 0 | 0 |
人均流通股(股) | 885.06 | |||
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |