- 資金流向
- 機構持倉
機構名稱 | 持股量 | 占流通股% | 增減情況 |
---|
【天瑪智控(688570)今日主力資金流向,資金凈流入-601.2萬元,今日超大單凈流入-70.75萬元,大單凈流入-530.45萬元 3日資金總流向-1772.15萬,5日資金總流向-3027.88萬。
- 財務指標
- 資產負債
- 利潤
- 現金流量
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
每股收益(元) | 0.26 |
營業收入(萬元) | 46750.6 |
營業同比增長 | 10.59% |
凈利潤(萬元) | 9344.42 |
凈利潤同比增長 | 9.3% |
凈資產收益率 | 5.67% |
每股凈資產(元) | 4.7272 |
銷售毛利率 | 49.43% |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
總資產(萬元) | 275059.84 |
總資產同比 | 0% |
固定資產(萬元) | 24711.05 |
貨幣資金(萬元) | 43124.46 |
應收賬款(萬元) | 96431.84 |
存貨(萬元) | 55673.8 |
總負債(萬元) | 104879.19 |
總負債同比 | 0% |
應付賬款(萬元) | 52357.4 |
預收賬款(萬元) | 0 |
資產負債率 | 38.13% |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
營業總支出(萬元) | 34720.96 |
營業支出(萬元) | 23642.66 |
銷售費用(萬元) | 2210.17 |
管理費用(萬元) | 5030.77 |
財務費用(萬元) | -169.92 |
營業利潤(萬元) | 11158.71 |
利潤總額(萬元) | 11270.72 |
所得稅(萬元) | 1926.3 |
扣非凈利潤(萬元) | 9156.89 |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
經營現金流量(萬元) | -2755.52 |
經營凈現金流占比 | -92.29% |
凈現金流同比增長 | -12.48% |
銷售商品、提供勞務收到的現金(萬元) | 24947.21 |
投資現金流量(萬元) | -140.1 |
投資凈現金流占比 | -4.69% |
融資現金流量(萬元) | -90 |
融資凈現金流占比 | -3.01% |
截止日期 | 2023-06-05 | 2023-05-31 | 2023-05-17 | 2023-04-12 |
---|---|---|---|---|
股東人數(戶) | 41100 | 70000 | 70000 | 70000 |
較上期變化 | 587685.7 | 0 | 0 | 0 |
人均流通股(股) | 1319.95 | |||
A股股東數(戶) | ||||
行業平均(戶) |