1. 
      <track id="hbduk"></track>
      <tr id="hbduk"></tr>

    2. <td id="hbduk"></td>

        新股申購一覽表

        更多
        申購日期 股票代碼 股票簡稱 申購代碼 發行價格 中簽繳款日期 發行總數(萬股)
        2023-03-17 603162 海通發展 732162 37.25 2023-03-21 4127.6016
        2023-03-17 600925 蘇能股份 730925 6.18 2023-03-21 68888.89
        2023-03-16 603291 聯合水務 732291 5.86 2023-03-20 4232.206
        2023-03-10 603065 宿遷聯盛 732065 12.85 2023-03-14 4190
        2023-03-08 301345 濤濤車業 301345 0 2023-03-10 2733.36
        2023-03-08 301439 泓淋電力 301439 0 2023-03-10 9728
        2023-03-08 301246 宏源藥業 301246 0 2023-03-10 4725.72
        2023-03-07 603073 彩蝶實業 732073 19.85 2023-03-09 2900
        2023-03-03 603282 亞光股份 732282 28.05 2023-03-07 3350
        2023-03-02 835857 百甲科技 889900 4 - 3780
        cao97