滬深兩市2022年09月29日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 50.08 | 4.55% | 73212.66 | 55599.23 | 11.12% | 2022-09-29 |
002197 | 10.13 | 9.99% | 34640.1 | 31499.29 | 23.15% | 2022-09-29 |
600276 | 34.97 | 4.48% | 30300.08 | 16083.33 | 7.86% | 2022-09-29 |
002415 | 30.41 | 1.03% | 24296.74 | 23949.82 | 16.19% | 2022-09-29 |
000948 | 15.62 | 10% | 23971.46 | 23107.61 | 39.85% | 2022-09-29 |
601899 | 7.7 | 2.94% | 20109.17 | 17744.55 | 9.8% | 2022-09-29 |
603259 | 72.55 | 2.47% | 17539.23 | 10291.57 | 4.14% | 2022-09-29 |
002335 | 45.71 | 9.09% | 14855.89 | 21249.09 | 16.81% | 2022-09-29 |
600732 | 38.49 | 5.86% | 14601.68 | 15170.55 | 10.06% | 2022-09-29 |
002514 | 13.55 | 3.67% | 14027.85 | 12358.43 | 7.44% | 2022-09-29 |
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
601012 | 50.08 | 4.55% | 73212.66 | 55599.23 | 11.12% | 2022-09-29 |
002197 | 10.13 | 9.99% | 34640.1 | 31499.29 | 23.15% | 2022-09-29 |
002415 | 30.41 | 1.03% | 24296.74 | 23949.82 | 16.19% | 2022-09-29 |
000948 | 15.62 | 10% | 23971.46 | 23107.61 | 39.85% | 2022-09-29 |
002335 | 45.71 | 9.09% | 14855.89 | 21249.09 | 16.81% | 2022-09-29 |
601899 | 7.7 | 2.94% | 20109.17 | 17744.55 | 9.8% | 2022-09-29 |
600276 | 34.97 | 4.48% | 30300.08 | 16083.33 | 7.86% | 2022-09-29 |
600438 | 47.98 | 2.3% | 6992.67 | 15480.75 | 5.49% | 2022-09-29 |
600732 | 38.49 | 5.86% | 14601.68 | 15170.55 | 10.06% | 2022-09-29 |
000546 | 15.47 | 7.88% | 11028.26 | 12528.48 | 21.91% | 2022-09-29 |
