滬深兩市2022年09月30日資金流向排名TOP10
摘要: 贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
贏家財富網提供滬深兩市資金流向數據,及時了解各板塊資金凈流入情況,持續跟蹤主力資金、資金流向排名等。
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
603057 | 31.94 | 9.99% | 27651.53 | 23137.16 | 29.35% | 2022-09-30 |
000858 | 169.23 | .43% | 22953.35 | 32506.2 | 11.43% | 2022-09-30 |
002415 | 30.42 | .03% | 22278.07 | 9690.67 | 7.64% | 2022-09-30 |
002603 | 21.71 | 7.53% | 21525.44 | 12637.01 | 9.28% | 2022-09-30 |
000756 | 18.01 | 10.02% | 19051.34 | 20389.63 | 47.08% | 2022-09-30 |
002352 | 47.22 | -.13% | 15514.59 | -295.71 | -0.39% | 2022-09-30 |
000965 | 4.6 | 10.05% | 14629.87 | 18134.31 | 42.37% | 2022-09-30 |
002027 | 5.52 | 1.66% | 14164.46 | -238.9 | -0.4% | 2022-09-30 |
002129 | 44.76 | -1.08% | 14158.24 | 2170.44 | 0.94% | 2022-09-30 |
002165 | 5.24 | 10.08% | 13904.08 | 13651.61 | 22.18% | 2022-09-30 |
股票代碼 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 資金凈流入(萬元) | 今日超大單凈流入(凈額) | 今日超大單凈流入(凈占比) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
000858 | 169.23 | .43% | 22953.35 | 32506.2 | 11.43% | 2022-09-30 |
603057 | 31.94 | 9.99% | 27651.53 | 23137.16 | 29.35% | 2022-09-30 |
000756 | 18.01 | 10.02% | 19051.34 | 20389.63 | 47.08% | 2022-09-30 |
000948 | 17.18 | 9.99% | 11146.18 | 19955.9 | 16.58% | 2022-09-30 |
000965 | 4.6 | 10.05% | 14629.87 | 18134.31 | 42.37% | 2022-09-30 |
002987 | 25.84 | 10% | 12168.56 | 14711.21 | 19.59% | 2022-09-30 |
002165 | 5.24 | 10.08% | 13904.08 | 13651.61 | 22.18% | 2022-09-30 |
000040 | 4.09 | 9.95% | 12495.12 | 13600.76 | 32.98% | 2022-09-30 |
002603 | 21.71 | 7.53% | 21525.44 | 12637.01 | 9.28% | 2022-09-30 |
000568 | 230.66 | -.15% | 12225.53 | 11514.98 | 9.37% | 2022-09-30 |
